10 ספקי חבילות eSIM
119 חבילות eSIM
חברה | כותרת החבילה | כמות נתונים (GB) | ימים | מחיר לGB | מחיר |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAY AS YOU GO | לפי שימוש | 30 ימים | ₪0.00 | ₪0.04 |
![]() | Global (130+ areas) | 1 GB | 1 ימים | ₪10.33 | ₪10.33 5% |
![]() | Global (130+ areas) | 100 MB | 365 ימים | ₪109.82 | ₪10.72 5% |
![]() | Global (130+ areas) | 300 MB | 1 ימים | ₪42.56 | ₪12.47 5% |
![]() | OPTIMAL DAILY | 350 MB | 1 ימים | ₪37.53 | ₪12.83 |
![]() | Liberia | 1 GB | 7 ימים | ₪21.38 | ₪21.38 10% |
![]() | Liberia | 2 GB | 10 ימים | ₪14.25 | ₪28.50 10% |
![]() | Global | 1 GB | 7 ימים | ₪30.28 | ₪30.28 10% |
![]() | Discover - 1 GB | 1 GB | 7 ימים | ₪32.07 | ₪32.07 15% |
![]() | Mariocom - 1 GB | 1 GB | 7 ימים | ₪33.85 | ₪33.85 15% |
![]() | Liberia | 3 GB | 14 ימים | ₪11.88 | ₪35.63 10% |
![]() | Africa | 1 GB | 7 ימים | ₪35.63 | ₪35.63 10% |
![]() | DAILY MAX | ללא הגבלה | 1 ימים | ₪0.00 | ₪36.57 |
![]() | Surf 1GB/week in Africa | 1 GB | 7 ימים | ₪40.50 | ₪40.50 15% |
![]() | Surf 1GB/week in Global | 1 GB | 7 ימים | ₪40.50 | ₪40.50 15% |
![]() | Liberia | 5 GB | 21 ימים | ₪9.26 | ₪46.32 10% |
![]() | LR 1GB | 1 GB | 60 ימים | ₪47.03 | ₪47.03 |
![]() | Surf 1GB/month in Liberia | 1 GB | 30 ימים | ₪51.86 | ₪51.86 15% |
![]() | Liberia 1GB | 1 GB | 7 ימים | ₪52.37 | ₪52.37 10% |
![]() | Discover+ - 1 GB | 1 GB | 7 ימים | ₪53.44 | ₪53.44 15% |
1-20 מתוך 119